搜索
選型報價
FTP超五類4對屏蔽數(shù)據(jù)電纜
FTP
產(chǎn)品說明
超五類4對屏蔽數(shù)據(jù)電纜,符合中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)YD/T(1019-2001),符合美國ANS/T1A/EIA-568B.2標(biāo)準(zhǔn),ISO/IEC11801標(biāo)準(zhǔn),UL Subject444標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品描述
導(dǎo)體:實芯銅導(dǎo)體,直徑0.524mm
絕緣:實芯聚烯烴
線對:四對,色譜為:藍/藍白、橙/橙白、綠/綠白、
棕/棕白
纜芯:四芯絞合
屏蔽結(jié)構(gòu):鋁箔,聚脂帶,排流線
護套:阻燃PVC或低煙無鹵,外徑6.0±0.3mm
產(chǎn)品性能
頻率(MHz) | 特性阻抗(ohm) | 回波損耗(dB) | 衰減(dB/100m) | 近端串音(dB/100m) | 等效遠端串音(dB/100m) |
0.772 | 100士15 | 19.4 | 1.8 | 67.0 | 66.2 |
1.0 | 20.0 | 2.0 | 65.3 | 64.0 | |
4.0 | 23.0 | 4.1 | 56.3 | 52.0 | |
8.0 | 24.5 | 5.8 | 51.8 | 45.9 | |
10.0 | 25.0 | 6.5 | 50.3 | 44.0 | |
16.0 | 25.0 | 8.2 | 47.2 | 39.9 | |
20.0 | 25.0 | 9.3 | 45.8 | 38.0 | |
25.0 | 24.3 | 10.4 | 44.3 | 36.0 | |
31.25 | 23.6 | 11.7 | 42.9 | 34.1 | |
62.5 | 21.5 | 17.0 | 38.4 | 28.1 | |
100.0 | 20.1 | 22.0 | 35.3 | 24.0 |
產(chǎn)品資料
型號 | 外觀 | 品名 | 相關(guān)說明書 |
FTP | ![]() |
FTP超五類4對屏蔽數(shù)據(jù)電纜 | 未上傳,聯(lián)系業(yè)務(wù)部獲取 |
型號 | FTP |
外觀 | ![]() |
品名 | FTP超五類4對屏蔽數(shù)據(jù)電纜 |
相關(guān)說明書 | 未上傳,聯(lián)系業(yè)務(wù)部獲取 |
技術(shù)問題/售后咨詢
聯(lián)系電話400-660-6950(2)
報價/交貨期咨詢
聯(lián)系電話400-660-6950(1)
投訴與建議
聯(lián)系電話400-660-6950(0)