搜索
選型報(bào)價(jià)
本安計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜(本安DCS系統(tǒng)用電纜)
產(chǎn)品說(shuō)明
本產(chǎn)品適用于石油、化工、電力、煤氣工程、礦山等存在爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)合以及其它防爆安全要求較高的場(chǎng)合,傳輸自動(dòng)控制信號(hào)。該電纜具有低電容、低電感集散型儀表信號(hào)電纜,簡(jiǎn)稱(chēng)本安型DCS電纜,具有優(yōu)異的屏蔽性能和抗干擾性能,因此防爆安全性能明顯高于一般DCS電纜和計(jì)算機(jī)控制電纜。
使用特性
1、交流額定電壓U0/U:300/500V。
2、電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期允許最高工作溫度:
聚乙烯絕緣為70℃;
交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃;
無(wú)鹵低煙阻燃聚烯烴絕緣為70℃。
3、最低環(huán)境溫度:
固定敷設(shè)-40℃;
非固定敷設(shè)-15℃。
安裝敷設(shè)時(shí)環(huán)境溫度:不低于0℃。
4、電纜允許彎曲半徑:
非鎧裝、編織屏蔽電纜不小于電纜外徑的6倍;
銅帶屏蔽、鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。
基本型號(hào)及名稱(chēng)
型號(hào) | 名稱(chēng) |
IA-DJYPVP | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線(xiàn)編織分屏總屏本安型DCS電纜 |
IA-DJYPVPR | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線(xiàn)編織分屏總屏本安型DCS軟電纜 |
IA-DJYP3VP3 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安型DCS電纜 |
IA-DJYP3VP3R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安型DCS軟電纜 |
IA-DJYP2VP2 | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安型DCS電纜 |
IA-DJYP2VP2R | 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安型DCS軟電纜 |
IA-DJYJPVP | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線(xiàn)編織分屏總屏本安型DCS電纜 |
IA-D.IY.IPVPR | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅線(xiàn)編織分屏總屏本安型DCS軟電纜 |
lA-DJYJP3VP3 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安型DCS電纜 |
IA-DJYJP3VP3R | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安型DCS軟電纜 |
IA-DJYJP2VP2 | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安型DCS電纜 |
IA-DJYJP2VP2R | 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安型DCS軟電纜 |
WDZ-IA-DJYPYP | 銅芯無(wú)鹵低煙阻燃聚烯蛭絕緣及護(hù)套銅線(xiàn)編織分屏總屏本安型DCS電纜 |
WDZ-IA-DJYPYPR | 銅芯無(wú)鹵低煙阻燃聚烯蛭絕緣及護(hù)套銅線(xiàn)編織分屏總屏本安型DCS軟電纜 |
WDZ-IA-DJYP3YP3 | 銅芯無(wú)鹵低煙阻燃聚烯蛭絕緣及護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安型DCS電纜 |
WDZ-IA-DJYP3YP3R | 銅芯無(wú)鹵低煙阻燃聚烯怪絕緣及護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安型DCS軟電纜 |
WDZ-IA-DJYP2YP2 | 銅芯無(wú)鹵低煙阻燃聚烯經(jīng)絕緣及護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安型DCS電纜 |
WDZ-IA-DJYP2YP2R | 銅芯無(wú)鹵低煙阻燃聚烯焰絕緣及護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包分屏總屏本安型DCS軟電纜 |
規(guī)格范圍
對(duì)數(shù):1~24對(duì)。每對(duì)芯數(shù):二芯(稱(chēng)二線(xiàn)組)或三芯(稱(chēng)三線(xiàn)組)。
導(dǎo)體截面:0.5mm2、0.75mm2、1.0mm2、1.5mm2、2.5mm2。
主要技術(shù)參數(shù)
1、20℃導(dǎo)體直流電阻
導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng) 截面 | 導(dǎo)體根數(shù)l單絲直徑 mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻o/km | |||
A | B | R | A、B | R | |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
0.75 | 10.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
2、20℃絕緣電阻
性能項(xiàng)目 | PE類(lèi)、XLPE絕緣 |
20℃時(shí)絕緣電阻MQ.km | ≥500 |
3、電纜應(yīng)經(jīng)受工頻交流電壓試驗(yàn):2000V/1min絕緣不發(fā)生擊穿,試驗(yàn)溫度為環(huán)境溫度。
4、工作電容(1KHZ):線(xiàn)芯與線(xiàn)芯≤90PF/m。
5、分布電感(1KHZ)≤0.6μH/m。
6、電磁干擾感應(yīng)電壓(干擾磁場(chǎng)400A/m) ≤5mV。
7、靜電感應(yīng)電壓(靜電電壓20kV)<1V。
8、輻射場(chǎng)透入強(qiáng)度(干擾場(chǎng)強(qiáng)120dBμV,干擾場(chǎng)頻率200MHZ)≤66dBμV。
產(chǎn)品資料
型號(hào) | 外觀 | 品名 | 相關(guān)說(shuō)明書(shū) |
![]() |
本安計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜(本安DCS系統(tǒng)用電纜) | 未上傳,聯(lián)系業(yè)務(wù)部獲取 |
型號(hào) | |
外觀 | ![]() |
品名 | 本安計(jì)算機(jī)用屏蔽電纜(本安DCS系統(tǒng)用電纜) |
相關(guān)說(shuō)明書(shū) | 未上傳,聯(lián)系業(yè)務(wù)部獲取 |
技術(shù)問(wèn)題/售后咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà)400-660-6950(2)
報(bào)價(jià)/交貨期咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà)400-660-6950(1)
投訴與建議
聯(lián)系電話(huà)400-660-6950(0)