搜索
選型報(bào)價(jià)
35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜
產(chǎn)品說明
本產(chǎn)品適用于固定敷設(shè)在交流50Hz,額定電壓35kV及以下的電力輸配電線路上作輸送電能用。與聚氯乙烯絕緣電力電纜相比,交聯(lián)電力電纜產(chǎn)品不僅具有優(yōu)異的電氣性能、機(jī)械性能、耐熱老化性能、耐環(huán)境應(yīng)力和耐化學(xué)腐蝕性能的能力,而且結(jié)構(gòu)簡單,重量輕,不受敷設(shè)落差限制,長期工作溫度高(90°C)等特點(diǎn)。
一、生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T12706.1-2002~ GB/T12706.3-2002《額定電壓1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)擠包絕緣電力電纜》,也可按用戶需要,采用國際電工委員會(huì)IEC60502-1997標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
二、使用特點(diǎn)
1、電纜導(dǎo)體的允許長期最高工作溫度為90°C。
2、短路時(shí)(最長持續(xù)時(shí)間不超過5秒)電纜導(dǎo)體的最高溫度不超過250°C。
3、電纜敷設(shè)時(shí)的環(huán)境溫度不得低于0°C。
4、電纜的最小彎曲半徑:三芯電纜不小于電纜外徑的15倍;單芯電纜不小于電纜外徑的20倍。
5、電纜的工頻額定電壓U0/U為0.6/1kV~26/35kV。
U0:電纜設(shè)計(jì)用的導(dǎo)體對(duì)地或金屬屏蔽之間的額定工頻電壓,稱相電壓;
U:電纜設(shè)計(jì)用的導(dǎo)體間的額定工頻電壓,稱線電壓;
Um:設(shè)備可承受的“最高系統(tǒng)電壓”的最大值。
三、電纜型號(hào)名稱及適用場合
型號(hào) | 名稱 | 話用場合 | |
銅 | 鋁 | ||
YJV | YJLV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、隧道、電纜溝及管道中,也可埋在松散的土壤中,電纜 不能承受機(jī)械外力作用。單芯電纜不允許敷設(shè)在磁性管道中。 |
YJY | YJLY | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚乙烯護(hù)套電力電纜 | |
YJV22 | YJLV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電統(tǒng) | 直埋敷設(shè)在地下(埋設(shè)深度﹔距地面≥0.7m),電纜能承受一定機(jī)核外 力作用,但不能承受大的拉力。 |
YJV23 | YJLV23 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套電力電纜 |
四、生產(chǎn)范圍
型號(hào) | 芯數(shù) | 額定電壓(kV) | |||||||||
銅 | 鋁 | 0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 | 6/6 6/10 | 8.7/10 8.7/15 | 12/20 | 18/20 18/30 | 21/35 | 26/35 | |
YJV YJY | YJLV YJLY | 1 | 1.5~500 | 10~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 1.5~300 | 10~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 1.5~240 | 10~150 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3+1 | 4~300 | 10~300 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3+2 4+1 | 50~240 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
5 | 1.5~150 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
YJV22 YJV23 | YJLV22 YJLV23 | 1 | 10~500 | 10~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 2.5~300 | 10~240 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 4~150 | 10~150 | / | / | / | / | / | / | / | ||
3+1 | 4~300 | 10~240 | / | / | / | / | / | / | |||
3+2 4+1 | 50~240 | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
5 | 2.5~150 | / | / | / | / | / | / | / | / |
五、電纜主要參數(shù)
1、20℃時(shí)導(dǎo)體最大直流電阻值應(yīng)滿足GB/T3956標(biāo)準(zhǔn)中的2類導(dǎo)體的規(guī)定
<td style="empty-cells: show; line-height: normal; vertical-align: bottom; outline-width: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: normal; text-align: center; font
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 20℃時(shí)導(dǎo)體最大直流電阻Ω/km | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm2 | 20℃時(shí)導(dǎo)體最大直流電阻Ω/km | ||||||||||||
銅芯導(dǎo)體 | 鋁芯導(dǎo)體 | 銅芯導(dǎo)體 | 鋁芯導(dǎo)體 | ||||||||||||
1.5 | 12.1 | / | 70 | 0.268 | 0.443 | ||||||||||
2.5 | 7.41 | / | 95 | 0.193 | 0.32 | ||||||||||
4 | 4.61 | 7.41 | 120 | 0.153 | 0.253 | ||||||||||
6 | 3.08 | 4.61 | 150 | 0.124 | 0.206 | ||||||||||
10 | 1.83 | 3.02 | 185 | 0.0991 | 0.164 | ||||||||||
16 | 1.15 | 1.91 | 240 | 0.0754 | 0.125 | ||||||||||
型號(hào) | 外觀 | 品名 | 相關(guān)說明書 |
![]() |
35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 未上傳,聯(lián)系業(yè)務(wù)部獲取 |
型號(hào) | |
外觀 | ![]() |
品名 | 35kV及以下交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 |
相關(guān)說明書 | 未上傳,聯(lián)系業(yè)務(wù)部獲取 |
技術(shù)問題/售后咨詢
聯(lián)系電話400-660-6950(2)
報(bào)價(jià)/交貨期咨詢
聯(lián)系電話400-660-6950(1)
投訴與建議
聯(lián)系電話400-660-6950(0)